型號 | F55-G05R | F55-G08R | F55-G05 | F55-G08 |
---|---|---|---|---|
塗料供給方式 | 重力式 | |||
噴嘴直徑 | 0.5mm | 0.8mm | 0.5mm | 0.8mm |
空氣壓力 | 0.1~0.3MPa | 0.1~0.2MPa | ||
噴射距離 | 100~150mm | |||
空氣使用量 | 19~43L/min | 43~66L/min | ||
噴漆量 | 21~15mL/min | 46~64mL/min | 17~22mL/min | 34~47mL/min |
最大有效模式 | 25mm | 35mm | 90mm | 120mm |
噴塗形狀 | 圓弧![]() |
平的![]() |
||
壓縮機 | 0.2~0.4KW | |||
重量 | 171g | 166g |