

<
標準型號 | 平行型號 | 適用門寬 | 適用門高 | 最大門重 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
不停止 | 停止 | 不停止 | 停止 | DW mm | DH mm | KG |
7001 | S-7001 | P-7001 | PS-7001 | 800 | 1800 | 30 |
7002 | S-7002 | P-7002 | PS-7002 | 900 | 2100 | 45 |
7003 | S-7003 | P-7003 | PS-7003 | 950 | 2100 | 65 |
7004 | S-7004 | P-7004 | PS-7004 | 1050 | 2400 | 85 |
7005 | S-7005 | P-7005 | PS-7005 | 1200 | 2400 | 120 |
7006 | S-7006 | P-7006 | PS-7006 | 1800 | 2700 | 180 |
7007 | S-7007 | P-7007 | PS-7007 | 2000 | 3000 | 250 |
7710V | S-7710V | P-7710V | PS-7710V | 801~1200 | 1801~2400 | 適用門重 31~120 |
標準型"不停止" 尺寸圖下載 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
標準型"停止" 尺寸圖下載 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
平行型"不停止" 尺寸圖下載 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
平行型"停止" 尺寸圖下載 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |